
| 描述 | ANT是一种超宽频全向天线,用于基站模拟器或信号分析仪。 |
| 应用 | 用于实现设备与基站模拟器之间的最优连接,建立呼叫,并进行切换,改变传输模式。 |
| 频率范围 | 695 - 6000 MHz |
| 天线类型 | 对数螺旋 |
| 极化方向 | 椭圆 |
| 回损 | < 11 dB,用终端cable测试 |
| 输入端口 | SMA 母头,50Ω |
| 最大输入功率 | 25 dBm |
| 尺寸 | 底座: 10.0 cm x 10.0 cm 天线长: 60.0 cm 天线直: 14.0 cm |
| 质量 | 1500 g, 不包含cable线材 |
| 线材 |
2米,柔性,双屏蔽同轴电缆。 连接器:SMA公头转N公头。 |